Escanaba River
Map






Leaflet | <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">© OpenStreetMap contributors</a>
Item
Property | Value |
---|---|
id | 2019000 |
downstream_mainstem_id | |
encompassing_mainstem_basins | |
featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
fid | 6318 |
head_2020huc12 | 040301100101 |
head_nhdpv1_comid | 11958204 |
head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/11958204 |
head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/040301100101 |
head_rf1id | 10578 |
lengthkm | 165.9 |
name_at_outlet | Escanaba River |
name_at_outlet_gnis_id | 1619866 |
new_mainstemid | |
outlet_2020huc12 | 040301100308 |
outlet_drainagearea_sqkm | 2504.3 |
outlet_nhdpv1_comid | 11962312 |
outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/11962312 |
outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/040301100308 |
outlet_rf1id | 61470 |
superseded | False |
uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/2019000 |
Graph Results
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | p-Dichlorobenzene at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | p-Dichlorobenzene |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=p-Dichlorobenzene&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | 1-Methylnaphthalene at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | 1-Methylnaphthalene |
variableUnit | nanograms per gram |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=1-Methylnaphthalene&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Chlorophyll a, uncorrected for pheophytin at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Chlorophyll a, uncorrected for pheophytin |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1975-01-01T00:00:00Z/1976-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Chlorophyll a, uncorrected for pheophytin&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Copper at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Copper |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1974-01-01T00:00:00Z/1991-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Copper&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | 2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethanol at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | 2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethanol |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethanol&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Hardness, Ca, Mg at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Hardness, Ca, Mg |
variableUnit | milligrams per liter as calcium carbonate |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1971-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Hardness, Ca, Mg&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Iron at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Iron |
variableUnit | percent |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1974-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Iron&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Phytoplankton at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Phytoplankton |
variableUnit | number per milliliter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1974-01-01T00:00:00Z/1981-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Phytoplankton&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Stream flow at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Stream flow |
variableUnit | cubic feet per second |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1968-01-01T00:00:00Z/1969-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Stream flow&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Cumene at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Cumene |
variableUnit | micrograms per kilogram |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Cumene&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Biomass, periphyton at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Biomass, periphyton |
variableUnit | milligrams per square meter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1975-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Biomass, periphyton&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Molybdenum at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Molybdenum |
variableUnit | parts per billion |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1982-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Molybdenum&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | pH at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | pH |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1971-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=pH&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | AHTN at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | AHTN |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=AHTN&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Color at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Color |
variableUnit | platinum-cobalt units |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1971-01-01T00:00:00Z/1971-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Color&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Nickel at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Nickel |
variableUnit | parts per million |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Nickel&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Oxygen at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Oxygen |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1974-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Oxygen&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | 3-Methylindole at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | 3-Methylindole |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=3-Methylindole&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Diethyl phthalate at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Diethyl phthalate |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Diethyl phthalate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Carbonate at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Carbonate |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1971-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Carbonate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | (1R,2S,5R)-Menthol at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | (1R,2S,5R)-Menthol |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=(1R,2S,5R)-Menthol&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Lead at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Lead |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1974-01-01T00:00:00Z/1991-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Lead&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Fluoranthene-d10 at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Fluoranthene-d10 |
variableUnit | percent |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Fluoranthene-d10&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Metolachlor at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Metolachlor |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Metolachlor&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Oil and Grease at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Oil and Grease |
variableUnit | code (no unit) |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2011-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Oil and Grease&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Silver at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Silver |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1977-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Silver&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Anthraquinone at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Anthraquinone |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Anthraquinone&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Sodium at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Sodium |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1974-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Sodium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Arsenic at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Arsenic |
variableUnit | parts per million |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1974-01-01T00:00:00Z/1991-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Arsenic&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Silica at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Silica |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1974-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Silica&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Nitrogen, mixed forms (NH3), (NH4), organic, (NO2) and (NO3) at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Nitrogen, mixed forms (NH3), (NH4), organic, (NO2) and (NO3) |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1974-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Nitrogen, mixed forms (NH3), (NH4), organic, (NO2) and (NO3)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Carbazole at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Carbazole |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Carbazole&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Bicarbonate at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Bicarbonate |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1971-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Bicarbonate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Pentachlorophenol at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Pentachlorophenol |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Pentachlorophenol&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Naphthalene at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Naphthalene |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Naphthalene&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Carbaryl at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Carbaryl |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Carbaryl&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | RBP High water mark at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | RBP High water mark |
variableUnit | feet |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2011-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=RBP High water mark&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Phenol at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Phenol |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Phenol&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Isophorone at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Isophorone |
variableUnit | nanograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2011-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04059000&CharacteristicName=Isophorone&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-87.2135278 45.90891667) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04059000 |
---|---|
siteName | USGS-04059000 |
datasetDescription | Phenol, 2-(1,1-dimethylethyl)-4-methoxy- at USGS-04059000 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04059000/ |
variableMeasured | Phenol, 2-(1,1-dimethylethyl)-4-methoxy- |
variableUnit | Unknown |
