North Fork Holston River
Map












Leaflet | <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">© OpenStreetMap contributors</a>
Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 346047 |
| downstream_mainstem_id | https://geoconnex.us/ref/mainstems/328091 |
| encompassing_mainstem_basins | ['https://geoconnex.us/ref/mainstems/328091', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/316088', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/314849', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/312091'] |
| featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
| fid | 9836 |
| head_2020huc12 | 060101010101 |
| head_nhdpv1_comid | 19760896 |
| head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/19760896 |
| head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/060101010101 |
| head_rf1id | 16033 |
| lengthkm | 222.4 |
| name_at_outlet | North Fork Holston River |
| name_at_outlet_gnis_id | 1487063 |
| new_mainstemid | |
| outlet_2020huc12 | 060101010404 |
| outlet_drainagearea_sqkm | 1882.3 |
| outlet_nhdpv1_comid | 19763250 |
| outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/19763250 |
| outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/060101010404 |
| outlet_rf1id | 16021 |
| superseded | False |
| uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/346047 |
Graph Results
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21VASWCB-6CNFH081.69 |
|---|---|
| siteName | 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| datasetDescription | Dissolved oxygen (DO) at 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/21VASWCB/21VASWCB-6CNFH081.69/ |
| variableMeasured | Dissolved oxygen (DO) |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2003-01-01T00:00:00Z/2025-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=21VASWCB-6CNFH081.69&CharacteristicName=Dissolved oxygen (DO)&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-81.7858 36.8797) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21VASWCB-6CNFH081.69 |
|---|---|
| siteName | 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| datasetDescription | pH at 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/21VASWCB/21VASWCB-6CNFH081.69/ |
| variableMeasured | pH |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2003-01-01T00:00:00Z/2025-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=21VASWCB-6CNFH081.69&CharacteristicName=pH&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-81.7858 36.8797) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21VASWCB-6CNFH081.69 |
|---|---|
| siteName | 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| datasetDescription | Phosphorus at 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/21VASWCB/21VASWCB-6CNFH081.69/ |
| variableMeasured | Phosphorus |
| variableUnit | parts per billion |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2003-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=21VASWCB-6CNFH081.69&CharacteristicName=Phosphorus&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-81.7858 36.8797) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21VASWCB-6CNFH081.69 |
|---|---|
| siteName | 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| datasetDescription | Nitrogen at 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/21VASWCB/21VASWCB-6CNFH081.69/ |
| variableMeasured | Nitrogen |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2003-01-01T00:00:00Z/2025-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=21VASWCB-6CNFH081.69&CharacteristicName=Nitrogen&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-81.7858 36.8797) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21VASWCB-6CNFH081.69 |
|---|---|
| siteName | 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| datasetDescription | Specific conductance at 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/21VASWCB/21VASWCB-6CNFH081.69/ |
| variableMeasured | Specific conductance |
| variableUnit | microsiemens per centimeter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2003-01-01T00:00:00Z/2025-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=21VASWCB-6CNFH081.69&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-81.7858 36.8797) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21VASWCB-6CNFH081.69 |
|---|---|
| siteName | 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| datasetDescription | Enterococcus at 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/21VASWCB/21VASWCB-6CNFH081.69/ |
| variableMeasured | Enterococcus |
| variableUnit | number per 100 milliliters |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2003-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=21VASWCB-6CNFH081.69&CharacteristicName=Enterococcus&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-81.7858 36.8797) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21VASWCB-6CNFH081.69 |
|---|---|
| siteName | 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| datasetDescription | Ammonia at 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/21VASWCB/21VASWCB-6CNFH081.69/ |
| variableMeasured | Ammonia |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2003-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=21VASWCB-6CNFH081.69&CharacteristicName=Ammonia&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-81.7858 36.8797) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21VASWCB-6CNFH081.69 |
|---|---|
| siteName | 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| datasetDescription | Total solids at 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/21VASWCB/21VASWCB-6CNFH081.69/ |
| variableMeasured | Total solids |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2003-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=21VASWCB-6CNFH081.69&CharacteristicName=Total solids&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-81.7858 36.8797) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21VASWCB-6CNFH081.69 |
|---|---|
| siteName | 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| datasetDescription | Fecal Coliform at 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/21VASWCB/21VASWCB-6CNFH081.69/ |
| variableMeasured | Fecal Coliform |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2003-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=21VASWCB-6CNFH081.69&CharacteristicName=Fecal Coliform&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-81.7858 36.8797) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21VASWCB-6CNFH081.69 |
|---|---|
| siteName | 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| datasetDescription | Turbidity at 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/21VASWCB/21VASWCB-6CNFH081.69/ |
| variableMeasured | Turbidity |
| variableUnit | Jackson turbidity units |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2003-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=21VASWCB-6CNFH081.69&CharacteristicName=Turbidity&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-81.7858 36.8797) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21VASWCB-6CNFH081.69 |
|---|---|
| siteName | 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| datasetDescription | Chloride at 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/21VASWCB/21VASWCB-6CNFH081.69/ |
| variableMeasured | Chloride |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2014-01-01T00:00:00Z/2014-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=21VASWCB-6CNFH081.69&CharacteristicName=Chloride&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-81.7858 36.8797) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21VASWCB-6CNFH081.69 |
|---|---|
| siteName | 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| datasetDescription | Weather comments (text) at 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/21VASWCB/21VASWCB-6CNFH081.69/ |
| variableMeasured | Weather comments (text) |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2003-01-01T00:00:00Z/2025-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=21VASWCB-6CNFH081.69&CharacteristicName=Weather comments (text)&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-81.7858 36.8797) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21VASWCB-6CNFH081.69 |
|---|---|
| siteName | 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| datasetDescription | Temperature, water at 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/21VASWCB/21VASWCB-6CNFH081.69/ |
| variableMeasured | Temperature, water |
| variableUnit | degrees Celsius |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2003-01-01T00:00:00Z/2025-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=21VASWCB-6CNFH081.69&CharacteristicName=Temperature, water&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-81.7858 36.8797) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21VASWCB-6CNFH081.69 |
|---|---|
| siteName | 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| datasetDescription | Total suspended solids at 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/21VASWCB/21VASWCB-6CNFH081.69/ |
| variableMeasured | Total suspended solids |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2003-01-01T00:00:00Z/2004-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=21VASWCB-6CNFH081.69&CharacteristicName=Total suspended solids&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-81.7858 36.8797) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21VASWCB-6CNFH081.69 |
|---|---|
| siteName | 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| datasetDescription | Escherichia coli at 21VASWCB-6CNFH081.69 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/21VASWCB/21VASWCB-6CNFH081.69/ |
| variableMeasured | Escherichia coli |
| variableUnit | number per 100 milliliters |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2003-01-01T00:00:00Z/2025-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=21VASWCB-6CNFH081.69&CharacteristicName=Escherichia coli&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-81.7858 36.8797) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03490000 |
|---|---|
| siteName | USGS-03490000 |
| datasetDescription | Carbon dioxide at USGS-03490000 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-VA/USGS-03490000/ |
| variableMeasured | Carbon dioxide |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1945-01-01T00:00:00Z/1969-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03490000&CharacteristicName=Carbon dioxide&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-82.567931 36.60871119) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03490000 |
|---|---|
| siteName | USGS-03490000 |
| datasetDescription | Sodium, percent total cations at USGS-03490000 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-VA/USGS-03490000/ |
| variableMeasured | Sodium, percent total cations |
| variableUnit | percent |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1949-01-01T00:00:00Z/1974-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03490000&CharacteristicName=Sodium, percent total cations&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-82.567931 36.60871119) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03490000 |
|---|---|
| siteName | USGS-03490000 |
| datasetDescription | Potassium at USGS-03490000 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-VA/USGS-03490000/ |
| variableMeasured | Potassium |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1949-01-01T00:00:00Z/1974-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03490000&CharacteristicName=Potassium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-82.567931 36.60871119) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03490000 |
|---|---|
| siteName | USGS-03490000 |
| datasetDescription | Magnesium at USGS-03490000 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-VA/USGS-03490000/ |
| variableMeasured | Magnesium |
| variableUnit | percent |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1945-01-01T00:00:00Z/1974-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03490000&CharacteristicName=Magnesium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-82.567931 36.60871119) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03490000 |
|---|---|
| siteName | USGS-03490000 |
| datasetDescription | Orthophosphate at USGS-03490000 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-VA/USGS-03490000/ |
| variableMeasured | Orthophosphate |
| variableUnit | milligrams per liter as phosphate |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1974-01-01T00:00:00Z/1974-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03490000&CharacteristicName=Orthophosphate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-82.567931 36.60871119) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03490000 |
|---|---|
| siteName | USGS-03490000 |
| datasetDescription | Suspended Sediment Concentration (SSC) at USGS-03490000 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-VA/USGS-03490000/ |
| variableMeasured | Suspended Sediment Concentration (SSC) |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1974-01-01T00:00:00Z/1976-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03490000&CharacteristicName=Suspended Sediment Concentration (SSC)&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-82.567931 36.60871119) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03490000 |
|---|---|
| siteName | USGS-03490000 |
| datasetDescription | Temperature, water at USGS-03490000 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-VA/USGS-03490000/ |
| variableMeasured | Temperature, water |
| variableUnit | degrees Celsius |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1969-01-01T00:00:00Z/1974-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03490000&CharacteristicName=Temperature, water&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-82.567931 36.60871119) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03490000 |
|---|---|
| siteName | USGS-03490000 |
| datasetDescription | Bicarbonate at USGS-03490000 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-VA/USGS-03490000/ |
| variableMeasured | Bicarbonate |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1945-01-01T00:00:00Z/1974-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03490000&CharacteristicName=Bicarbonate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-82.567931 36.60871119) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03490000 |
|---|---|
| siteName | USGS-03490000 |
| datasetDescription | Specific conductance at USGS-03490000 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-VA/USGS-03490000/ |
| variableMeasured | Specific conductance |
| variableUnit | microsiemens per centimeter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1949-01-01T00:00:00Z/1974-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03490000&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-82.567931 36.60871119) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03490000 |
|---|---|
| siteName | USGS-03490000 |
| datasetDescription | Silica at USGS-03490000 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-VA/USGS-03490000/ |
| variableMeasured | Silica |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1945-01-01T00:00:00Z/1974-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03490000&CharacteristicName=Silica&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-82.567931 36.60871119) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03490000 |
|---|---|
| siteName | USGS-03490000 |
| datasetDescription | Nitrite at USGS-03490000 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-VA/USGS-03490000/ |
| variableMeasured | Nitrite |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1974-01-01T00:00:00Z/1974-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03490000&CharacteristicName=Nitrite&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-82.567931 36.60871119) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03490000 |
|---|---|
| siteName | USGS-03490000 |
| datasetDescription | Phosphate-phosphorus at USGS-03490000 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-VA/USGS-03490000/ |
| variableMeasured | Phosphate-phosphorus |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1969-01-01T00:00:00Z/1969-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03490000&CharacteristicName=Phosphate-phosphorus&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-82.567931 36.60871119) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03490000 |
|---|---|
| siteName | USGS-03490000 |
| datasetDescription | Hardness, non-carbonate at USGS-03490000 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-VA/USGS-03490000/ |
| variableMeasured | Hardness, non-carbonate |
| variableUnit | milligrams per liter as calcium carbonate |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1949-01-01T00:00:00Z/1974-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03490000&CharacteristicName=Hardness, non-carbonate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-82.567931 36.60871119) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03490000 |
|---|---|
| siteName | USGS-03490000 |
| datasetDescription | Stream flow at USGS-03490000 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-VA/USGS-03490000/ |
| variableMeasured | Stream flow |
| variableUnit | cubic feet per second |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1945-01-01T00:00:00Z/1969-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03490000&CharacteristicName=Stream flow&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-82.567931 36.60871119) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03490000 |
|---|---|
| siteName | USGS-03490000 |
| datasetDescription | Iron at USGS-03490000 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-VA/USGS-03490000/ |
| variableMeasured | Iron |
| variableUnit | percent |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1945-01-01T00:00:00Z/1969-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03490000&CharacteristicName=Iron&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-82.567931 36.60871119) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03490000 |
|---|---|
| siteName | USGS-03490000 |
| datasetDescription | Carbonate at USGS-03490000 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-VA/USGS-03490000/ |
| variableMeasured | Carbonate |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1969-01-01T00:00:00Z/1969-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03490000&CharacteristicName=Carbonate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-82.567931 36.60871119) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03490000 |
|---|---|
| siteName | USGS-03490000 |
| datasetDescription | Nitrate at USGS-03490000 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-VA/USGS-03490000/ |
| variableMeasured | Nitrate |
| variableUnit | milligrams per liter as nitrogen |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1945-01-01T00:00:00Z/1974-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03490000&CharacteristicName=Nitrate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-82.567931 36.60871119) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03490000 |
|---|---|
| siteName | USGS-03490000 |
| datasetDescription | Alkalinity at USGS-03490000 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-VA/USGS-03490000/ |
| variableMeasured | Alkalinity |
| variableUnit | milligrams per liter as calcium carbonate |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1969-01-01T00:00:00Z/1974-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03490000&CharacteristicName=Alkalinity&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-82.567931 36.60871119) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03490000 |
|---|---|
| siteName | USGS-03490000 |
| datasetDescription | Hardness, Ca, Mg at USGS-03490000 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-VA/USGS-03490000/ |
| variableMeasured | Hardness, Ca, Mg |
| variableUnit | milligrams per liter as calcium carbonate |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1945-01-01T00:00:00Z/1974-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03490000&CharacteristicName=Hardness, Ca, Mg&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-82.567931 36.60871119) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03490000 |
|---|---|
| siteName | USGS-03490000 |
| datasetDescription | Calcium at USGS-03490000 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-VA/USGS-03490000/ |
| variableMeasured | Calcium |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1945-01-01T00:00:00Z/1974-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03490000&CharacteristicName=Calcium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-82.567931 36.60871119) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03490000 |
|---|---|
| siteName | USGS-03490000 |
| datasetDescription | Fluoride at USGS-03490000 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-VA/USGS-03490000/ |
| variableMeasured | Fluoride |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1945-01-01T00:00:00Z/1974-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-03490000&CharacteristicName=Fluoride&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-82.567931 36.60871119) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-03490000 |
|---|---|
| siteName | USGS-03490000 |
| datasetDescription | Total dissolved solids at USGS-03490000 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-VA/USGS-03490000/ |
| variableMeasured | Total dissolved solids |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
