Sacramento River
Map












Leaflet | <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">© OpenStreetMap contributors</a>
Item
Property | Value |
---|---|
id | 1829 |
downstream_mainstem_id | https://geoconnex.us/ref/mainstems/1 |
encompassing_mainstem_basins | ['https://geoconnex.us/ref/mainstems/1'] |
featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
fid | 32386 |
head_2020huc12 | 180200050101 |
head_nhdpv1_comid | 23219014 |
head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/23219014 |
head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/180200050101 |
head_rf1id | 57275 |
lengthkm | 108.6 |
name_at_outlet | Sacramento River |
name_at_outlet_gnis_id | 1654949 |
new_mainstemid | |
outlet_2020huc12 | 180200050402 |
outlet_drainagearea_sqkm | 1355.4 |
outlet_nhdpv1_comid | 7966175 |
outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/7966175 |
outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/180200050402 |
outlet_rf1id | 58702 |
superseded | False |
uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/1829 |
Graph Results
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Potassium at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Potassium |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=Potassium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Nitrogen, mixed forms (NH3), (NH4), organic, (NO2) and (NO3) at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Nitrogen, mixed forms (NH3), (NH4), organic, (NO2) and (NO3) |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=Nitrogen, mixed forms (NH3), (NH4), organic, (NO2) and (NO3)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | pH at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | pH |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=pH&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Methyl paraoxon at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Methyl paraoxon |
variableUnit | nanograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=Methyl paraoxon&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Hardness, Ca, Mg at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Hardness, Ca, Mg |
variableUnit | milligrams per liter as calcium carbonate |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=Hardness, Ca, Mg&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Phorate O.A. at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Phorate O.A. |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=Phorate O.A.&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Phosmet at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Phosmet |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=Phosmet&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | 1,2,4-Trichlorobenzene at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | 1,2,4-Trichlorobenzene |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=1,2,4-Trichlorobenzene&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | 2-Chloro-4-isopropylamino-6-amino-s-triazine at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | 2-Chloro-4-isopropylamino-6-amino-s-triazine |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=2-Chloro-4-isopropylamino-6-amino-s-triazine&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | 2,2-Dichloropropane at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | 2,2-Dichloropropane |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=2,2-Dichloropropane&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Dimethoate at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Dimethoate |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=Dimethoate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | 1,1-Dichloroethane at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | 1,1-Dichloroethane |
variableUnit | parts per billion |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=1,1-Dichloroethane&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | CFC-12 at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | CFC-12 |
variableUnit | milligrams per kilogram |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=CFC-12&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Tribromomethane at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Tribromomethane |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=Tribromomethane&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Hexachloroethane at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Hexachloroethane |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=Hexachloroethane&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | 1,1-Dichloropropene at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | 1,1-Dichloropropene |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=1,1-Dichloropropene&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | 1,2,3,5-Tetramethylbenzene at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | 1,2,3,5-Tetramethylbenzene |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=1,2,3,5-Tetramethylbenzene&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Bicarbonate at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Bicarbonate |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=Bicarbonate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Chlorpyrifos O.A. at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Chlorpyrifos O.A. |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=Chlorpyrifos O.A.&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Tebuthiuron at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Tebuthiuron |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=Tebuthiuron&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Iprodione at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Iprodione |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=Iprodione&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Dichlorvos at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Dichlorvos |
variableUnit | micrograms per kilogram |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=Dichlorvos&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | 1,2,3-Trichloropropane at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | 1,2,3-Trichloropropane |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=1,2,3-Trichloropropane&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | 1rs Cis-Permethrin at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | 1rs Cis-Permethrin |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=1rs Cis-Permethrin&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | trans-1,4-Dichloro-2-butene at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | trans-1,4-Dichloro-2-butene |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=trans-1,4-Dichloro-2-butene&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Methyl parathion at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Methyl parathion |
variableUnit | micrograms per kilogram |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=Methyl parathion&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | 1,1,2,2-Tetrachloroethane at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | 1,1,2,2-Tetrachloroethane |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=1,1,2,2-Tetrachloroethane&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | 1,2,3,4-Tetramethylbenzene at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | 1,2,3,4-Tetramethylbenzene |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=1,2,3,4-Tetramethylbenzene&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Myclobutanil at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Myclobutanil |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=Myclobutanil&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Fenamiphos Sulfone at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Fenamiphos Sulfone |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=Fenamiphos Sulfone&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Cumene at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Cumene |
variableUnit | micrograms per kilogram |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=Cumene&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Sodium, percent total cations at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Sodium, percent total cations |
variableUnit | percent |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=Sodium, percent total cations&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Ammonia and ammonium at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Ammonia and ammonium |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=Ammonia and ammonium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Styrene at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Styrene |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=Styrene&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Alpha particle at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Alpha particle |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=Alpha particle&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | trans-1,2-Dichloroethylene at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | trans-1,2-Dichloroethylene |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=trans-1,2-Dichloroethylene&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Dicrotophos at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Dicrotophos |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-405500122240001&CharacteristicName=Dicrotophos&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-122.4111236 40.92176069) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-405500122240001 |
---|---|
siteName | USGS-405500122240001 |
datasetDescription | Ethion monooxon at USGS-405500122240001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-405500122240001/ |
variableMeasured | Ethion monooxon |
