Middle Branch River
Map












Leaflet | <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">© OpenStreetMap contributors</a>
Item
Property | Value |
---|---|
id | 2038520 |
downstream_mainstem_id | https://geoconnex.us/ref/mainstems/2038323 |
encompassing_mainstem_basins | ['https://geoconnex.us/ref/mainstems/2038323'] |
featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
fid | 6670 |
head_2020huc12 | |
head_nhdpv1_comid | 12130404 |
head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/12130404 |
head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/040601020502 |
head_rf1id | 10936 |
lengthkm | 49.0 |
name_at_outlet | Middle Branch River |
name_at_outlet_gnis_id | 632240 |
new_mainstemid | |
outlet_2020huc12 | |
outlet_drainagearea_sqkm | 249.4 |
outlet_nhdpv1_comid | 12133266 |
outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/12133266 |
outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/040601020503 |
outlet_rf1id | 10936 |
superseded | False |
uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/2038520 |
Graph Results
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Depth at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Depth |
variableUnit | feet |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Depth&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Aluminum at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Aluminum |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Aluminum&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Sulfide at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Sulfide |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Sulfide&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | pH at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | pH |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=pH&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Magnesium at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Magnesium |
variableUnit | percent |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Magnesium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Temperature, water at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Temperature, water |
variableUnit | degrees Celsius |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Temperature, water&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Hardness, Ca, Mg at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Hardness, Ca, Mg |
variableUnit | milligrams per liter as calcium carbonate |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Hardness, Ca, Mg&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Fluoride at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Fluoride |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Fluoride&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Zinc at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Zinc |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Zinc&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Sodium, percent total cations at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Sodium, percent total cations |
variableUnit | percent |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Sodium, percent total cations&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Oxygen at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Oxygen |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Oxygen&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Calcium at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Calcium |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Calcium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Sodium at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Sodium |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Sodium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Carbon dioxide at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Carbon dioxide |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Carbon dioxide&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Organic carbon at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Organic carbon |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Organic carbon&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Specific conductance at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Specific conductance |
variableUnit | microsiemens per centimeter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Potassium at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Potassium |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Potassium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Iron at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Iron |
variableUnit | percent |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Iron&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Manganese at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Manganese |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Manganese&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Lithium at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Lithium |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Lithium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Arsenic at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Arsenic |
variableUnit | parts per million |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Arsenic&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Ferrous ion at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Ferrous ion |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Ferrous ion&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Chloride at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Chloride |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Chloride&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Oxygen-18/Oxygen-16 ratio at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Oxygen-18/Oxygen-16 ratio |
variableUnit | per thousand |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Oxygen-18/Oxygen-16 ratio&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Total dissolved solids at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Total dissolved solids |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Total dissolved solids&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Strontium at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Strontium |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Strontium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Sulfate at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Sulfate |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Sulfate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Boron at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Boron |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Boron&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Alkalinity at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Alkalinity |
variableUnit | milligrams per liter as calcium carbonate |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Alkalinity&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Deuterium/Hydrogen ratio at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Deuterium/Hydrogen ratio |
variableUnit | per thousand |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Deuterium/Hydrogen ratio&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Barium at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Barium |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Barium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Bromide at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Bromide |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Bromide&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-440600085090001 |
---|---|
siteName | USGS-440600085090001 |
datasetDescription | Silica at USGS-440600085090001 |
type | Well |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-440600085090001/ |
variableMeasured | Silica |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1987-01-01T00:00:00Z/1987-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-440600085090001&CharacteristicName=Silica&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.1467058 44.10918128) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MICH_WQX-670237 |
---|---|
siteName | 21MICH_WQX-670237 |
datasetDescription | Precipitation 48hr prior to monitoring event amount at 21MICH_WQX-670237 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/21MICH_WQX/21MICH_WQX-670237/ |
variableMeasured | Precipitation 48hr prior to monitoring event amount |
variableUnit | inches |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2021-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=21MICH_WQX-670237&CharacteristicName=Precipitation 48hr prior to monitoring event amount&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.14713 44.07691) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MICH_WQX-670237 |
---|---|
siteName | 21MICH_WQX-670237 |
datasetDescription | Count at 21MICH_WQX-670237 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/21MICH_WQX/21MICH_WQX-670237/ |
variableMeasured | Count |
variableUnit | count (no unit) |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2006-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=21MICH_WQX-670237&CharacteristicName=Count&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.14713 44.07691) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MICH_WQX-670237 |
---|---|
siteName | 21MICH_WQX-670237 |
datasetDescription | Escherichia coli at 21MICH_WQX-670237 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/21MICH_WQX/21MICH_WQX-670237/ |
variableMeasured | Escherichia coli |
variableUnit | number per 100 milliliters |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2021-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=21MICH_WQX-670237&CharacteristicName=Escherichia coli&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.14713 44.07691) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MICH_WQX-670237 |
---|---|
siteName | 21MICH_WQX-670237 |
datasetDescription | Temperature, air at 21MICH_WQX-670237 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/21MICH_WQX/21MICH_WQX-670237/ |
variableMeasured | Temperature, air |
variableUnit | degrees Celsius |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2021-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=21MICH_WQX-670237&CharacteristicName=Temperature, air&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.14713 44.07691) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MICH_WQX-670237 |
---|---|
siteName | 21MICH_WQX-670237 |
datasetDescription | Temperature, water at 21MICH_WQX-670237 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/21MICH_WQX/21MICH_WQX-670237/ |
variableMeasured | Temperature, water |
variableUnit | degrees Celsius |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2021-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=21MICH_WQX-670237&CharacteristicName=Temperature, water&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.14713 44.07691) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MICH_WQX-670237 |
---|---|
siteName | 21MICH_WQX-670237 |
datasetDescription | Specific conductance at 21MICH_WQX-670237 |
type | River/Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/STORET/21MICH_WQX/21MICH_WQX-670237/ |
variableMeasured | Specific conductance |
variableUnit | microsiemens per centimeter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2021-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=21MICH_WQX-670237&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-85.14713 44.07691) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MICH_WQX-670237 |
---|---|
siteName | 21MICH_WQX-670237 |
datasetDescription | Precipitation 24hr prior to monitoring event amount at 21MICH_WQX-670237 |
type | River/Stream |
